| Mærke | Model | Type | Understøttet fra softwareversion |
| Ocean Insight | USB650 | Diodematrix | 1.0.0 |
| Ocean Insight | USB4000 | Diodematrix | 1.4.0 |
| Ocean Insight | USB2000 | Diodematrix | 1.4.0 |
| Ocean Insight | Flame | Diodematrix | 1.4.0 |
| Ocean Insight | HDX | Diodematrix | 1.4.0 |
| Ocean Insight | HR2000 | Diodematrix | 1.4.0 |
| Ocean Insight | HR4000 | Diodematrix | 1.4.0 |
| Ocean Insight | Jaz | Diodematrix | 1.4.0 |
| Ocean Insight | Maya | Diodematrix | 1.4.0 |
| Ocean Insight | NIRQuest | Diodematrix | 1.4.0 |
| Ocean Insight | QE Pro | Diodematrix | 1.4.0 |
| Ocean Insight | QE65000 | Diodematrix | 1.4.0 |
| Ocean Insight | Spark | Diodematrix | 1.4.0 |
| Ocean Insight | Torus | Diodematrix | 1.4.0 |
| Ocean Insight | Ventana | Diodematrix | 1.4.0 |
| VWR | V-1200 | Scanning | 1.1.0 |
| VWR | UV-1600PC | Scanning | 1.1.0 |
| VWR | P9 | Scanning | 1.2.0 |
| VWR |
UV-6300PC |
Scanning | 1.6.0 |
| VWR |
V-3000PC |
Scanning | 1.6.0 |
| VWR |
UV-3100PC |
Scanning | 1.6.0 |
| VWR | P6 | Scanning | 1.2.0 |
| VWR | PV4 | Scanning | 1.2.0 |
| Vernier | GoDirect SpectroVis Plus | Diodematrix | v1.12.0 |
| Shimadzu | UV-1280 | Scanning | 1.9.0 |
| Shimadzu | UV-1800 | Scanning | 1.9.0 |
| Shimadzu | UV-1900 | Scanning | 1.0.0 |
| Shimadzu | Scanning | 1.0.0 | |
| Shimadzu | UV-2600 | Scanning | 1.9.0 |
| Shimadzu | UV-2600i | Scanning | 1.9.0 |
| Shimadzu | UV-2700 | Scanning | 1.9.0 |
| Shimadzu | UV-2700i | Scanning |
1.9.0 |
| Edinburgh Instruments | DS5 | Scanning |
1.10.0 |
| GlycoSpot | Sirius2 | Diodematrix |
1.11.0 |
Hvis du har et spektrofotometer, der ikke står på listen, så kontakt os for at høre, hvornår SpectroLink™-understøttelse tilføjes.