200	1.628400544390439
201	1.5930777747257028
202	1.587861427603023
203	1.7985245260281741
204	1.5611521298753965
205	1.6492344423384908
206	1.7176827109784043
207	1.705461527977033
208	1.735389893330014
209	1.635150215480694
210	1.7463323696634505
211	1.7324187296789813
212	1.7200201112446447
213	1.6858225714133779
214	1.7743486775152364
215	1.7685099863983216
216	1.666775254076056
217	1.6995435373962706
218	1.8934789958299132
219	1.8398703549499658
220	1.797372500705614
221	1.9578140349416993
222	1.9755274551581856
223	1.9318684730674953
224	1.77055339267802
225	1.6854789966405241
226	1.7560824919677258
227	1.8446793655411966
228	1.8688807194595942
229	1.8761374000771895
230	1.8833884819262987
231	2.0388552264746442
232	1.872998628326108
233	1.9472440200584618
234	1.9662072850148686
235	1.9544596844397983
236	1.895850830513985
237	1.9997004193675296
238	1.925085384022187
239	2.004187522570756
240	2.007572174495532
241	2.0141671338984146
242	1.9872604429168585
243	1.9569629769932566
244	1.986914051800902
245	1.944819319210822
246	2.0056242267582784
247	1.949068358215369
248	1.9667282099103445
249	1.99361249966331
250	2.0588233510784164
251	1.9463671084874803
252	2.060985486423746
253	2.063718828434232
254	2.0340438543717267
255	2.0017855264541127
256	1.9942011637794068
257	1.9865275824361739
258	1.99716005058575
259	2.0870179602823833
260	2.0295801313956408
261	2.0531956462061793
262	1.9776698592415205
263	1.9722150594910262
264	1.9492638627175847
265	1.99506313152684
266	2.0299008877824427
267	1.9851929604963252
268	1.8882556466361156
269	1.9387212703762169
270	1.9307287158228323
271	1.8767538962307817
272	1.9649415604261091
273	1.8980898168901559
274	1.885119140506967
275	2.0001612866501164
276	1.9265975033340927
277	1.87912030585688
278	1.9487496756147142
279	1.95609275971095
280	1.8283842388199558
281	1.92562756130056
282	1.9368626701710072
283	1.9736957600727225
284	1.9648745015609193
285	2.0602768700175216
286	1.8914292583509098
287	1.893998007578871
288	1.8887423804431123
289	1.9414122713271749
290	1.9284604063173896
291	1.9377549678598385
292	1.85587085987275
293	1.8828299546780969
294	1.8858727150333565
295	1.8804257085949359
296	1.8221759138782667
297	1.8288978151527098
298	1.8047513095057146
299	1.8692929543065417
300	1.8736306626913017
301	1.8138346858687087
302	1.7723942210481023
303	1.830145336087434
304	1.7908235204094054
305	1.783332816323844
306	1.751555103537972
307	1.7601727189071
308	1.6794114751488185
309	1.6472379615892572
310	1.65101947643357
311	1.6294113193039557
312	1.5825208273882538
313	1.5642933421908989
314	1.5508307752101949
315	1.5393413313990343
316	1.490947855573713
317	1.4670081510208106
318	1.4512695990731352
319	1.4256445658005776
320	1.3676982432620914
321	1.333114183763412
322	1.3321956965841046
323	1.2910756006395268
324	1.2757734509487095
325	1.2101704542275258
326	1.1863387633460993
327	1.16401623132127
328	1.1385245994368463
329	1.0920538197925946
330	1.0564418567420975
331	1.0479465915649369
332	1.0173065868718771
333	0.9754780975419826
334	0.9498396733626511
335	0.9130998802416965
336	0.8781851553169943
337	0.8521377617018571
338	0.8285503268277622
339	0.8009630829141826
340	0.7712694552219459
341	0.7476350942758018
342	0.7193099864551439
343	0.6998957320790985
344	0.67704568521428
345	0.6526338851681
346	0.6408793665746805
347	0.6134963951820578
348	0.5919607819622378
349	0.5694442027399814
350	0.538049530765081
351	0.5324674098384196
352	0.5131466940117009
353	0.49356729051085174
354	0.4842885255455946
355	0.46572297987531897
356	0.44578701727178227
357	0.43957300945770744
358	0.4347613283388028
359	0.42026292456390907
360	0.41006847545791375
361	0.40715724811967463
362	0.39183576272395837
363	0.38116083336499923
364	0.37550116834600294
365	0.3706459479733378
366	0.3615438422902778
367	0.3536864149397789
368	0.34972166828054363
369	0.34821477735148687
370	0.3335159690071951
371	0.3344377570927037
372	0.3314730696099024
373	0.3228740783314905
374	0.32057916139572223
375	0.3188568969252954
376	0.3119623949652395
377	0.30796414382580434
378	0.29854027938730493
379	0.29249051416820904
380	0.286724027866549
381	0.27234734031445235
382	0.2628818197244825
383	0.2549547608328452
384	0.24336567442027873
385	0.23146066618808814
386	0.22269123826860435
387	0.22005514820557828
388	0.21025291180384004
389	0.20485589470179327
390	0.20266654633063788
391	0.19663363264988268
392	0.19085582059028164
393	0.18971849770084562
394	0.18674326008485828
395	0.18486618456695245
396	0.1783994658020985
397	0.1797811712425276
398	0.1760427762536918
399	0.17130648944661855
400	0.16749285615848536
401	0.16585056249483432
402	0.16580753270266196
403	0.16080751103854757
404	0.15758343035475939
405	0.1566883474649878
406	0.15478585593218594
407	0.1546525859589817
408	0.1561736860818367
409	0.1526323565343033
410	0.14739303984551416
411	0.14961697334303198
412	0.14789099820484633
413	0.1440569779195711
414	0.14238378418937803
415	0.14563612324831035
416	0.14037688579932123
417	0.1374973810759761
418	0.13666726076600375
419	0.13921185784519652
420	0.13543854760211035
421	0.13614854303004958
422	0.13010566426375228
423	0.12694707378262535
424	0.12516475312269557
425	0.12344596873294807
426	0.11681123137379304
427	0.1171640066646651
428	0.10923716069842042
429	0.1056691428732689
430	0.10212666429513217
431	0.09684130450398908
432	0.09559151185441593
433	0.08978186025892179
434	0.08695844987383235
435	0.08034520740744465
436	0.0800031364744468
437	0.08101307581832384
438	0.07701111871091315
439	0.07494356101102712
440	0.0732639084657754
441	0.07548319319769194
442	0.07090051737136888
443	0.06997178915238993
444	0.07092206786650816
445	0.07133220869421215
446	0.06945434540142308
447	0.0682719552863319
448	0.06870998016294261
449	0.06741563417118251
450	0.0697018410754626
451	0.06754663522684293
452	0.06513036346712456
453	0.0666427209656451
454	0.06765285787934018
455	0.06447023996627074
456	0.0643275666859404
457	0.06495643240211796
458	0.06286919966358501
459	0.06522997993864671
460	0.06203576918951835
461	0.0627570464208592
462	0.06098622339535775
463	0.06434194173111243
464	0.06444536579225653
465	0.06486199368913552
466	0.061275652702524795
467	0.059954603289032064
468	0.05982869619287392
469	0.06093229757143297
470	0.060687213163335446
471	0.06256312753477083
472	0.05790112524221662
473	0.05899187794520731
474	0.05960043003295774
475	0.0598922788300132
476	0.05892036596796055
477	0.05890813911452676
478	0.05795094532933899
479	0.0575104092271364
480	0.05751722756913191
481	0.05633198798176325
482	0.056695835552990015
483	0.05780131893593066
484	0.058854830143999566
485	0.05863807369592255
486	0.058092765873112795
487	0.05884359269402432
488	0.05835098535442509
489	0.056556237756814544
490	0.0576648349110152
491	0.058033909506556285
492	0.057505289250021914
493	0.057732317335439265
494	0.05750405724042575
495	0.0579281282689682
496	0.05735666949532693
497	0.05727557626013977
498	0.05818337037669498
499	0.05818887349434515
500	0.05912536787865166
501	0.06015915455668923
502	0.059115242235832345
503	0.06128257763333153
504	0.05874592467680044
505	0.058780705520390594
506	0.059205570612479885
507	0.06031161897376109
508	0.06122078190802106
509	0.0600042143478811
510	0.061618163457708014
511	0.062015620454394474
512	0.06309753246347634
513	0.06425290880470146
514	0.06344206108853691
515	0.06483252576024488
516	0.06643799440118889
517	0.06576015753360058
518	0.06705848211690366
519	0.06765304095014013
520	0.06670034798634106
521	0.0698758253120239
522	0.06989921362213752
523	0.07205185659401629
524	0.07329556969668377
525	0.07476861575501612
526	0.07676191564720937
527	0.0785640807474059
528	0.07943795412920578
529	0.08184440035286371
530	0.08611828904361506
531	0.08911687802121981
532	0.09211197145034351
533	0.09507006681701215
534	0.09763415747584499
535	0.09871685714818118
536	0.09984072908182161
537	0.10028458038000249
538	0.09984421052463588
539	0.09879063152805496
540	0.09731136735054052
541	0.09614128463542553
542	0.09315027265285428
543	0.08914821753577212
544	0.08870084148882032
545	0.08396161518460873
546	0.08156086504412959
547	0.0776411474338157
548	0.0742057335522219
549	0.0705028096461054
550	0.06519760283310534
551	0.061290748766527375
552	0.0570718309864936
553	0.05260780852080431
554	0.04778394565365675
555	0.0445360882033229
556	0.038885483884061885
557	0.03515510137573891
558	0.031620976135290184
559	0.028936337208965726
560	0.025925571305690405
561	0.022902210077941795
562	0.0225824143446033
563	0.021619335216416194
564	0.020805339290068833
565	0.0197930839935813
566	0.020872700525294434
567	0.02101790936879231
568	0.020664492390599032
569	0.02138089074922388
570	0.021980255328697452
571	0.022029288680229978
572	0.021835623938624992
573	0.02207656528850327
574	0.022416447361223245
575	0.02253486318029382
576	0.024221490162439244
577	0.023684482234221295
578	0.02364803208473977
579	0.02351240968254283
580	0.024345707783601213
581	0.025615556704914468
582	0.025096510916714842
583	0.026045191057845384
584	0.02642529460959564
585	0.0255719208271097
586	0.02634104006503102
587	0.026621920010081294
588	0.027432210288813045
589	0.02712635402737891
590	0.027760613804361154
591	0.02804147894485515
592	0.02926532075176454
593	0.03023812418902736
594	0.029805027368541858
595	0.03061384216052135
596	0.031085141951690976
597	0.032203970286702535
598	0.033379897824645476
599	0.034195361265930035
600	0.03370090175983373
601	0.03360427868012637
602	0.0355663921449874
603	0.0359818970708628
604	0.03622108415649201
605	0.03705192922402638
606	0.037364144320124915
607	0.03771529891933266
608	0.03870514879815373
609	0.03978742472717409
610	0.04047027113077983
611	0.04182459828264728
612	0.04174439325418253
613	0.04236936716272016
614	0.04356871848263368
615	0.04471890353994832
616	0.0453425631639716
617	0.045746983681607394
618	0.04621048361453655
619	0.048148912221320145
620	0.04927326154059471
621	0.05054646854545722
622	0.05076947781226123
623	0.05212891834426602
624	0.05176787639971332
625	0.05371138524565001
626	0.05517969866934902
627	0.05648963440995849
628	0.05642469046505485
629	0.05798443409995683
630	0.06029485881211575
631	0.06183378971515645
632	0.0650903243890332
633	0.06780356636461778
634	0.06805246702186428
635	0.06687094952357188
636	0.06573051766620165
637	0.06579299028910666
638	0.0676876421209702
639	0.06894422432708365
640	0.0707305503187861
641	0.07250359157641242
642	0.07368861504897173
643	0.07489304556257204
644	0.07631079737771872
645	0.0776041278254617
646	0.08111014993459964
647	0.0849328348310897
648	0.08796342690948333
649	0.09244381823199069
650	0.0977966734381265
651	0.10629121229676942
652	0.12046319804784282
653	0.14241736983919853
654	0.18646398735651093
655	0.2582258184917056
656	0.3036661799286493
657	0.28014705287660807
658	0.22646450881038113
659	0.1836390919945266
660	0.1567114572090553
661	0.14329454017937598
662	0.134704177872888
663	0.13093099707817
664	0.12935787166377255
665	0.12938509625897526
666	0.13099496402032298
667	0.13216482167779836
668	0.13280626483212143
669	0.1359777620321232
670	0.13809666652766395
671	0.14009324308766832
672	0.14358422615635164
673	0.14712070974325203
674	0.14897935759287886
675	0.15301863972191132
676	0.15666274674677405
677	0.16039034606191013
678	0.1641680180335392
679	0.16860940297783977
680	0.17265653347964782
681	0.1775690607804161
682	0.18241826977454406
683	0.1877662830865682
684	0.1936314391457282
685	0.19947777614287218
686	0.20583065970233472
687	0.21177536834029323
688	0.21748360958335478
689	0.22458098472434548
690	0.231532111046439
691	0.23850158233624053
692	0.24543985771127916
693	0.2544344402796755
694	0.26188209677014773
695	0.27197374605586755
696	0.27958480892706783
697	0.2901360230308567
698	0.29856448939996894
699	0.30910592120855473
700	0.32019073489559263
701	0.3295479247999453
702	0.3395453983448272
703	0.351210448353508
704	0.36070858600871697
705	0.37164836379043575
706	0.3828869041163971
707	0.39303072372379316
708	0.40381448655765445
709	0.41179614252007196
710	0.4204154069924796
711	0.4280614959675771
712	0.4314714606606362
713	0.43677499574229
714	0.43882552427072086
715	0.43908446851853744
716	0.43763215659579113
717	0.4331461440409292
718	0.42663093224278337
719	0.4190393404700066
720	0.4100847932502647
721	0.3976365200861639
722	0.38348714507628756
723	0.3683786470237405
724	0.35308739840706416
725	0.33472458935377886
726	0.31688051199398853
727	0.2960405103120746
728	0.27853346124085643
729	0.2584631694983748
730	0.23634367346840834
731	0.21264864661129884
732	0.1880177686659052
733	0.2058099400402852
734	0.27051987495083135
735	0.2731258716600068
736	0.2504278649681524
737	0.22723836650404255
738	0.2064209248118003
739	0.18829746850091353
740	0.17287329281067937
741	0.16108302011493533
742	0.1503337857350159
743	0.13994107669918035
744	0.13129949323925527
745	0.12232693878832927
746	0.1158764042296339
747	0.11012007845659168
748	0.1045008593042088
749	0.09798202340232151
750	0.09339629749342714
751	0.08807247432112443
752	0.08422279999247415
753	0.08112061708029389
754	0.0774455764623191
755	0.0729058911395934
756	0.07084535735961413
757	0.06895436275058388
758	0.06561245193364298
759	0.0638662731319251
760	0.0611799809569547
761	0.05843103901342345
762	0.05798567579285606
763	0.055444441293716264
764	0.054189751938896524
765	0.05210242215572024
766	0.04948581163881392
767	0.048108402213891246
768	0.04652477124263583
769	0.045740839549465714
770	0.04410889722721827
771	0.04301470432170577
772	0.04237973960858171
773	0.040353583449616474
774	0.03984800869208122
775	0.03834705420174988
776	0.03737094321991037
777	0.03619948657767562
778	0.03691126924939758
779	0.035384238929883835
780	0.03574617510365385
781	0.03425292783090526
782	0.03333085067418736
783	0.033325529455745365
784	0.033563377375055437
785	0.0328930955440246
786	0.03268899769907272
787	0.032543925211666574
788	0.03211805619105982
789	0.03189034881953458
790	0.03125960093707252
791	0.031197122641316292
792	0.03108593728536825
793	0.031449969913161374
794	0.030486718756174057
795	0.030142268019587193
796	0.030761960157475444
797	0.029273757992880605
798	0.030930899643110365
799	0.03046774108201754
800	0.030363778119635004
801	0.029523083117990415
802	0.029323174977695255
803	0.030518482983704347
804	0.030072216830575243
805	0.029578984768754358
806	0.02955316649068491
807	0.02976494516241692
808	0.029981921002100922
809	0.03041539103741136
810	0.03008130250658975
811	0.03011159258193792
812	0.029497592402684073
813	0.029401225561118908
814	0.030091147712425277
815	0.030623336826066577
816	0.031215599948626868
817	0.03142260308718089
818	0.031087517792917525
819	0.031643080463213895
820	0.03155070051231042
821	0.03308199922162616
822	0.033193608501133114
823	0.03393215108248136
824	0.03434352401608016
825	0.034242947919105385
826	0.03407683847446651
827	0.03643152555827552
828	0.03552872572276088
829	0.03692675396045978
830	0.03802826077930915
831	0.038324343430588104
832	0.038519428341662054
833	0.038384080947265684
834	0.04021501674750534
835	0.0405432238369494
836	0.040068009895280886
837	0.03993246448945141
838	0.041423555353016964
839	0.040714885964327686
840	0.04057129953843853
841	0.04097890967144398
842	0.041484449349919406
843	0.04028952323227174
844	0.040909751882380996
845	0.04308491635812243
846	0.04168385876646065
847	0.043571343530087625
848	0.04262242753792319
849	0.044067688913848393
850	0.045316351057347326
